물건번호 | 주소/명칭 | 평형(㎡)/층 | 건축년 | 최저가/감정가 (단위:억) | 상태 | 경매일 |
15-18831:1 | 대전광역시 서구 도산로314번길 11, 비동 2층201호 | 59.70/2층 | 1년 | 0.66(70%)/ 0.94 | 유찰 1회 | 16.03.15 |
15-15948:1 | 대전광역시 중구 선화동 423-15 3층301호 | 44.74/3층 | 1년 | 0.51(70%)/ 0.73 | 유찰 1회 | 16.03.15 |
15-19759:1 | 대전광역시 중구 산성동 133-9 대명빌라 에이동 3층302호 | 47.62/3층 | 1년 | 0.52(100%)/ 0.52 | 신건 | 16.03.15 |
15-20582:1 | 대전광역시 중구 산성동 307-3 에이동 1층102호 | 46.14/1층 | 1년 | 0.61(100%)/ 0.61 | 신건 | 16.03.15 |
14-22208:1 | 대전광역시 중구 석교동 287-45 2층 201호 | 70.075/2층 | 1년 | 4.45(70%)/ 6.36 | 유찰 1회 | 16.03.08 |
15-23307:1 | 대전광역시 중구 문화동 23-22 2층201호 | 53.91/2층 | 1년 | 0.65(100%)/ 0.65 | 신건 | 16.03.08 |
15-104046:1 | 대전광역시 서구 도마동 105-20 에이동 1층 4호 | 53.88/1층 | 1년 | 0.43(70%)/ 0.61 | 유찰 1회 | 16.03.08 |
15-3341:1 | 대전광역시 서구 갈마동 406-4 비동 3층 302호 | 45.42/3층 | 1년 | 0.36(70%)/ 0.52 | 유찰 1회 | 16.03.08 |
15-18251:1 | 대전광역시 중구 대둔산로346번길 66, 에이동 1층101호 (사정동,광산빌라) | 46.40/- | 6년 | 0.16(100%)/ 0.16 | 신건 | 16.03.07 |
15-19230:1 | 대전광역시 서구 동서대로997번길 31-16, 비1호 | 53.32/- | 6년 | 0.35(70%)/ 0.50 | 유찰 1회 | 16.03.07 |
15-15658:1 | 대전광역시 대덕구 동심5길 38, 2층206호 (대화동,금성백조) | 70.995/- | 6년 | 0.78(100%)/ 0.78 | 신건 | 16.03.07 |
15-22090:1 | 대전광역시 대덕구 우암동로15번길 3, 가동 지하층001호 | 35.7/- | 6년 | 0.45(100%)/ 0.45 | 신건 | 16.03.07 |
15-7421:1 | 충청남도 예산군 삽교읍 두리2길 43, 나동 3층301호 (티엠빌라) | 51.99/3층 | 1년 | 0.34(70%)/ 0.49 | 유찰 1회 | 16.03.15 |
15-13965:1 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 364-17 1층101호 | 19.27/1층 | 2002년 | 0.22(70%)/ 0.32 | 유찰 1회 | 16.03.08 |
15-13965:2 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 364-17 4층403호 | 19.27/4층 | 2002년 | 0.23(70%)/ 0.33 | 유찰 1회 | 16.03.08 |
15-14647:1 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 석교리 101-7 유원빌라트 3층302호 | 34.72/3층 | 1년 | 0.28(100%)/ 0.28 | 신건 | 16.03.08 |
15-11617:1 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 416, 1층104호 (유원빌라아트) | 34.87/1층 | 1년 | 0.21(70%)/ 0.30 | 유찰 1회 | 16.03.08 |
15-8631:1 | 충청남도 서산시 해미면 읍내리 472 3층303호 | 65.72/3층 | 1년 | 0.15(49%)/ 0.31 | 유찰 2회 | 16.03.08 |
15-13077:1 | 충청남도 서산시 고북면 고북1로 332, 3층302호 | 73.56/3층 | 1년 | 1.02(100%)/ 1.02 | 신건 | 16.03.08 |
14-16512:4 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 2316-5, 102동 2층 202호 (샤인빌리지) | 75.21/2층 | 0년 | 1.04(70%)/ 1.48 | 유찰 3회 | 16.03.08 |
14-16512:5 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 2316-5, 102동 3층 301호 (샤인빌리지) | 75.21/3층 | 0년 | 1.04(70%)/ 1.48 | 유찰 3회 | 16.03.08 |
14-16512:6 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 2316-5, 102동 4층 401호 (샤인빌리지) | 75.21/4층 | 0년 | 1.06(70%)/ 1.51 | 유찰 3회 | 16.03.08 |
14-16512:7 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 2316-5, 102동 4층 402호 (샤인빌리지) | 75.21/4층 | 0년 | 1.06(70%)/ 1.51 | 유찰 3회 | 16.03.08 |
15-11705:1 | 충청남도 당진시 석문면 석문방조제로 2208-24, 4층401호 | 72.56/4층 | 1년 | 0.91(70%)/ 1.30 | 유찰 1회 | 16.03.08 |
15-12906:1 | 충청남도 당진시 우강면 은골2길 13, 1층105호 | 73.8/1층 | 1년 | 1.50(100%)/ 1.50 | 신건 | 16.03.08 |
14-11344:1 | 충청남도 천안시 서북구 신당새터1길 52, 4층 402호 (신당동,청솔그린2차) | 51.03/4층 | 1년 | 0.35(70%)/ 0.50 | 유찰 1회 | 16.03.07 |
15-3064:2 | 충청남도 논산시 해월로211번길 14-6, 4층404호 (대교동,부성마미안주건축물제1동) | 83.3025/4층 | 1년 | 0.89(64%)/ 1.39 | 유찰 2회 | 16.03.07 |
15-2139:1 | 충청남도 논산시 관촉로223번길 6, 2층201호 (취암동,그대안애) | 84.6/- | 1년 | 1.54(100%)/ 1.54 | 신건 | 16.03.07 |
15-7366:1 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 364-17 3층302호 | 19.27/3층 | 2002년 | 0.24(70%)/ 0.34 | 유찰 1회 | 16.03.07 |
15-7366:2 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 364-17 4층402호 | 19.27/4층 | 2002년 | 0.23(70%)/ 0.33 | 유찰 1회 | 16.03.07 |
15-7366:3 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 364-17 4층405호 | 18.50/4층 | 2002년 | 0.22(70%)/ 0.32 | 유찰 1회 | 16.03.07 |
15-12696:1 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 58-34 지하층비02호 | 48.48/지하층 | 1년 | 0.19(49%)/ 0.39 | 유찰 2회 | 16.03.07 |
15-218:1 | 충청남도 논산시 반월동 167 | 680/- | 6년 | 2.70(51%)/ 5.28 | 유찰 3회 | 16.03.07 |
14-4114:1 | 충청남도 논산시 강경읍 계백로219번길 28, 4층 403호 (행복빌) | 70.8/4층 | 3년 | 0.78(51%)/ 1.53 | 유찰 3회 | 16.03.07 |
14-4145:1 | 충청남도 논산시 강경읍 계백로219번길 28, 2층 203호 (행복빌) | 70.8/2층 | 3년 | 0.78(51%)/ 1.53 | 유찰 3회 | 16.03.07 |
15-3286:1 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 26-74 3층302호 | 76.27/3층 | 1년 | 0.40(80%)/ 0.50 | 유찰 1회 | 16.03.07 |
15-1880:1 | 충청북도 옥천군 옥천읍 향수2길 30, 1,2,3,4층101호 (주1동) | 147.09/1,2,3,4층 | 1년 | 1.28(51%)/ 2.50 | 유찰 3회 | 16.03.08 |
15-1880:2 | 충청북도 옥천군 옥천읍 향수2길 30, 1,2,3,4층102호 (주1동) | 162.55/1,2,3,4층 | 1년 | 1.41(51%)/ 2.76 | 유찰 3회 | 16.03.08 |
2016. 7. 6.
대전/세종/충남북 연립/다세대/빌라 법원경매물건
대전/세종/충남북 연립/다세대/빌라 법원경매물건
피드 구독하기:
글 (Atom)