물건번호 | 주소/연립명 | 평형(㎡)/층 | 건축년 | 낙찰/최저 | 상태 | 경매일 |
/감정(억) | ||||||
15-6855:1 | 충청북도 청주시 흥덕구 과상미로59번길 21, 1층102호 (봉명동,주연빌라) | 46.08/1층 | 1년 | 0/ 0.32(64%)/ 0.50 | 유찰 | 16.03.02 |
15-9267:1 | 충청북도 진천군 초평면 용정길 194, 1동 1층101호 | 71.18/1층 | 3년 | 0/ 0.83(64%)/ 1.29 | 유찰 | 16.03.02 |
15-4774:1 | 충청북도 괴산군 사리면 방축2길 20-3, 나동 2층202호 | 40.05/2층 | 3년 | 0/ 0.13(64%)/ 0.21 | 유찰 | 16.03.02 |
15-7387:1 | 충청북도 음성군 생극면 신양리 451-24 4층401호 | 68.19/4층 | 3년 | 0/ 0.70(100%)/ 0.70 | 신건 | 16.02.29 |
15-9328:1 | 충청북도 증평군 증평읍 삼일로11길 9, 5층501호 | 74.34/5층 | 1년 | 0/ 0.80(64%)/ 1.25 | 유찰 | 16.02.25 |
15-10649:1 | 충청북도 진천군 덕산면 한천리 11-9 가동 1층102호 | 59.23/1층 | 1년 | 0/ 0.36(100%)/ 0.36 | 신건 | 16.02.25 |
14-5261:1 | 충청북도 충주시 행정1길 6-8, 에이동 2층 202호 (목행동,사랑애 그대가) | 24.64/2층 | 1년 | 0/ 4.33(64%)/ 6.77 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4951:1 | 충청북도 충주시 염밭로 37, 102동 1층102호 (용산동,우암골드빌) | 71.7/1층 | 1년 | 0/ 0.90(64%)/ 1.40 | 유찰 | 16.02.22 |
15-5664:1 | 충청북도 충주시 대림1길 36, 에이동 3층302호 (문화동,영락연립주택) | 61.10/3층 | 1년 | 0/ 0.54(80%)/ 0.68 | 유찰 | 16.02.22 |
15-6315:1 | 충청북도 충주시 목행동 667-1 홍우연립주택 1동 2층203호 | 56.61/2층 | 1년 | 0/ 0.43(100%)/ 0.43 | 신건 | 16.02.22 |
15-4033:1 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 2층 201호 | 31.6182/2층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:2 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 2층 202호 | 37.9550/2층 | 1년 | 0/ 0.25(51%)/ 0.50 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:3 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 2층 203호 | 40.6750/2층 | 1년 | 0/ 0.27(51%)/ 0.54 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:4 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 2층 204호 | 45.7300/2층 | 1년 | 0/ 0.31(51%)/ 0.60 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:5 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 3층 301호 | 31.6182/3층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:6 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 3층 302호 | 37.9550/3층 | 1년 | 0/ 0.25(51%)/ 0.50 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:7 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 3층 303호 | 40.6750/3층 | 1년 | 0/ 0.27(51%)/ 0.54 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:8 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 3층 304호 | 45.7300/3층 | 1년 | 0/ 0.31(51%)/ 0.60 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:9 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 4층 401호 | 31.6182/4층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:10 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 4층 402호 | 37.9550/4층 | 1년 | 0/ 0.25(51%)/ 0.50 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:11 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 4층 403호 | 40.6750/4층 | 1년 | 0/ 0.27(51%)/ 0.54 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:12 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 4층 404호 | 45.7300/4층 | 1년 | 0/ 0.31(51%)/ 0.60 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:13 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 5층 501호 | 31.6182/5층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:14 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 5층 502호 | 37.9550/5층 | 1년 | 0/ 0.25(51%)/ 0.50 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:15 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 5층 503호 | 40.6750/5층 | 1년 | 0/ 0.27(51%)/ 0.54 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:16 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 1동 5층 504호 | 45.7300/5층 | 1년 | 0/ 0.31(51%)/ 0.60 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:17 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 2층 201호 | 30.7529/2층 | 1년 | 0/ 0.20(51%)/ 0.40 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:18 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 2층 202호 | 32.0038/2층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:19 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 2층 203호 | 34.7879/2층 | 1년 | 0/ 0.23(51%)/ 0.46 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:20 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 3층 301호 | 30.7529/3층 | 1년 | 0/ 0.20(51%)/ 0.40 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:21 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 3층 302호 | 32.0038/3층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:22 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 3층 303호 | 34.7879/3층 | 1년 | 0/ 0.23(51%)/ 0.46 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:23 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 4층 401호 | 30.7529/4층 | 1년 | 0/ 0.20(51%)/ 0.40 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:24 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 4층 402호 | 32.0038/4층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:25 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 4층 403호 | 34.7879/4층 | 1년 | 0/ 0.23(51%)/ 0.46 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:26 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 5층 501호 | 30.7529/5층 | 1년 | 0/ 0.20(51%)/ 0.40 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:27 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 5층 502호 | 32.0038/5층 | 1년 | 0/ 0.21(51%)/ 0.42 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4033:28 | 충청북도 증평군 증평읍 대동리 1-4 2동 5층 503호 | 34.7879/5층 | 1년 | 0/ 0.23(51%)/ 0.46 | 유찰 | 16.02.22 |
물건번호 | 주소/연립명 | 평형(㎡)/층 | 건축년 | 낙찰/최저 | 상태 | 경매일 |
/감정(억) | ||||||
15-13842:1 | 충청남도 아산시 영인면 신운리 386-13 비동 4층402호 | 55.08/4층 | 3년 | 0/ 0.27(100%)/ 0.27 | 신건 | 16.02.29 |
15-3828:1 | 충청남도 논산시 부창동 199-15 | 2813/- | 1986년 | 0/ 0.31(100%)/ 0.31 | 신건 | 16.02.29 |
15-4159:1 | 충청남도 논산시 강경읍 잣디1길 10-8, 에이동 4층402호 (해피하우스) | 68.02/4층 | 3년 | 0/ 1.70(100%)/ 1.70 | 신건 | 16.02.29 |
15-11729:1 | 충청남도 당진시 석문면 석문방조제로 2208-20, 101동 1층101호 (아이원파크빌) | 72.56/1층 | 3년 | 0/ 1.20(100%)/ 1.20 | 신건 | 16.02.29 |
15-11729:2 | 충청남도 당진시 석문면 석문방조제로 2208-20, 101동 2층201호 (아이원파크빌) | 72.56/2층 | 3년 | 0/ 1.30(100%)/ 1.30 | 신건 | 16.02.29 |
15-11729:3 | 충청남도 당진시 석문면 석문방조제로 2208-20, 101동 3층301호 (아이원파크빌) | 72.56/3층 | 3년 | 0/ 1.30(100%)/ 1.30 | 신건 | 16.02.29 |
15-11729:4 | 충청남도 당진시 석문면 석문방조제로 2208-22, 102동 1층101호 (아이원파크빌) | 72.56/1층 | 3년 | 0/ 1.20(100%)/ 1.20 | 신건 | 16.02.29 |
15-5083:1 | 충청남도 당진시 석문면 장고항리 851-107 용무치펜션(1단지) 2층203호 | 25.08/2층 | 3년 | 0/ 0.40(70%)/ 0.57 | 유찰 | 16.02.29 |
15-6864:1 | 충청남도 당진시 역천로 881-35, 103동 4층409호 (채운동,지석빌라트) | 59.93/4층 | 1년 | 0/ 0.50(70%)/ 0.72 | 유찰 | 16.02.23 |
15-8455:1 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로184번길 16, 에이동 3층302호 | 65.61/3층 | 3년 | 0/ 0.60(100%)/ 0.60 | 신건 | 16.02.23 |
14-10253:1 | 충청남도 예산군 덕산면 신평리 84 | 476/- | 3년 | 0/ 7.08(49%)/ 14.46 | 유찰 | 16.02.23 |
15-11822:1 | 충청남도 천안시 동남구 해솔1길 67-8, 1동 4층402호 | 50.4/4층 | 1년 | 0/ 0.59(49%)/ 1.21 | 유찰 | 16.02.22 |
15-2265:1 | 충청남도 공주시 유구읍 수촌중앙길 17, 2층202호 | 54.42/2층 | 3년 | 0/ 0.18(70%)/ 0.25 | 유찰 | 16.02.22 |
물건번호 | 주소/연립명 | 평형(㎡)/층 | 건축년 | 낙찰/최저 | 상태 | 경매일 |
/감정(억) | ||||||
15-3608:1 | 전라북도 익산시 무왕로 802, 102동 1층105호 (모현동2가,대림빌리지) | 26.79/1층 | 1년 | 0/ 0.12(34%)/ 0.36 | 유찰 | 16.02.29 |
15-6867:1 | 전라북도 익산시 송학동 24-19 4층402호 | 77.4/4층 | 6년 | 0/ 0.37(70%)/ 0.53 | 유찰 | 16.02.29 |
15-4659:1 | 전라북도 정읍시 수성동 953-2 | 1072/- | 6년 | 0/ 34.33(100%)/ 34.33 | 신건 | 16.02.29 |
15-3427:1 | 전라북도 부안군 부안읍 서외리 450-1 해도지다세대주택 2동 2층201호 | 31.048/2층 | 3년 | 0/ 0.30(70%)/ 0.43 | 유찰 | 16.02.29 |
14-10699:1 | 전라북도 전주시 덕진구 오송1길 13-16, 비동 5층 503호 | 39.57/5층 | 1년 | 0/ 0.35(80%)/ 0.44 | 유찰 | 16.02.22 |
15-4592:4 | 전라북도 전주시 덕진구 인후동1가 876-9 2층201호 | 38.81/2층 | 1년 | 0/ 0.23(49%)/ 0.47 | 유찰 | 16.02.22 |
15-612:1 | 전라북도 남원시 어현동 403 | 279/- | 1년 | 0/ 7.68(100%)/ 7.68 | 신건 | 16.02.22 |
물건번호 | 주소/연립명 | 평형(㎡)/층 | 건축년 | 낙찰/최저 | 상태 | 경매일 |
/감정(억) | ||||||
15-10346:1 | 전라남도 여수시 선원동 146-11 206동 3층4호 | 74.28/3층 | 6년 | 0/ 0.86(100%)/ 0.86 | 신건 | 16.02.29 |
15-12748:1 | 전라남도 고흥군 도양읍 아름길 5-16, 나동 2층203호 | 62.07/2층 | 3년 | 0/ 0.23(100%)/ 0.23 | 신건 | 16.02.29 |
15-7788:1 | 전라남도 영암군 영암읍 남풍리 129 연희빌라 101동 1층106호 | 75.1569/1층 | 3년 | 0/ 0.49(70%)/ 0.70 | 유찰 | 16.02.29 |
15-3235:1 | 전라남도 완도군 완도읍 군내리 451-3 바다가보이는풍경 1동 4층 403호 | 29.25/4층 | 3년 | 0/ 0.25(70%)/ 0.35 | 유찰 | 16.02.29 |
15-4412:1 | 전라남도 완도군 완도읍 군내리 407-1 청향빌라 104호 | 66.74/- | 3년 | 0/ 0.72(100%)/ 0.72 | 신건 | 16.02.29 |
15-8163:2 | 전라남도 무안군 무안읍 성남리 155 1층102호 | 66.37/1층 | 3년 | 0/ 0.18(56%)/ 0.33 | 유찰 | 16.02.22 |
15-8163:3 | 전라남도 무안군 무안읍 성남리 155 1층103호 | 66.37/1층 | 3년 | 0/ 0.18(56%)/ 0.33 | 유찰 | 16.02.22 |
15-8163:4 | 전라남도 무안군 무안읍 성남리 155 2층201호 | 66.37/2층 | 3년 | 0/ 0.19(56%)/ 0.34 | 유찰 | 16.02.22 |
15-8163:5 | 전라남도 무안군 무안읍 성남리 155 2층202호 | 66.37/2층 | 3년 | 0/ 0.19(56%)/ 0.34 | 유찰 | 16.02.22 |
15-8163:6 | 전라남도 무안군 무안읍 성남리 155 2층203호 | 66.37/2층 | 3년 | 0/ 0.19(56%)/ 0.34 | 유찰 | 16.02.22 |
15-8163:7 | 전라남도 무안군 무안읍 성남리 155 3층301호 | 66.37/3층 | 3년 | 0/ 0.19(56%)/ 0.34 |
충북행정구역//시[편집]
청주시// 상당구/흥덕구/청원구/서원구
충주시//
제천시//
군//괴산군/단양군/보은군/영동군/옥천군음성군/증평군/진천군
댓글 없음:
댓글 쓰기