제주도 경매 물건[아파트,연립,빌라,상가,부동산]
물건번호 | 주소/명칭 | 평형(㎡)/층 | 건축년 | 최저가/감정가 (단위:억) | 상태 | 경매일 |
15-10235:1 | 제주특별자치도 제주시 천수로9길 10, 3층313호 (일도이동,서해아파트 제1동) | 84.31/3층 | 1년 | 1.86(100%)/ 1.86 | 신건 | 16.07.04 |
15-22757:1 | 제주특별자치도 제주시 동화로1길 10, 415동 2층202호 (화북일동,화북4아파트) | 49.50/2층 | 1년 | 1.46(100%)/ 1.46 | 신건 | 16.07.04 |
16-20048:1 | 제주특별자치도 제주시 천수로8길 18, 103동 4층401호 (일도이동,일도삼주아파트) | 59.97/4층 | 1년 | 1.60(100%)/ 1.60 | 신건 | 16.07.04 |
15-7260:1 | 제주특별자치도 제주시 삼도이동 599-1 모다쉐르빌주상복합아파트 2층201호 | 79.49/2층 | 6년 | 34.02(49%)/ 69.42 | 유찰 2회 | 16.07.04 |
15-21211:2 | 제주특별자치도 제주시 도남로9길 9-6, 4층504호 | 82.42/4층 | 1년 | 1.33(100%)/ 1.33 | 신건 | 16.06.27 |
15-9617:1 | 제주특별자치도 제주시 삼무로 15, 15층1505호 (연동,연동태홍누리안3차아파트) | 84.42/15층 | 1년 | 2.73(100%)/ 2.73 | 신건 | 16.06.27 |
15-9174:1 | 제주특별자치도 제주시 노형동 1042-17 3층302호 | 78.31/3층 | 6년 | 1.10(100%)/ 1.10 | 신건 | 16.06.27 |
물건번호 | 주소/명칭 | 평형(㎡)/층 | 건축년 | 최저가/감정가 (단위:억) | 상태 | 경매일 |
15-9136:1 | 제주특별자치도 제주시 선사로 29, 1층101호 (삼양이동,장원삼양아파트) | 80.31/1층 | 1년 | 1.38(100%)/ 1.38 | 신건 | 16.06.20 |
|
댓글 없음:
댓글 쓰기